È«º¸¸¶´ç
			
- 
							 
- 
							È«º¸¸¶´ç- ȸ»ç¼Ò°³
- »ç¾÷¼Ò°³
- »ç¾÷½ÇÀû
- Á¦Ç°¼Ò°³
- ÀÎÀç¼¾ÅÍ
 
- 
															»ç¾÷´º½º- CRESPEED¼Ò½Ä
- ¹®ÀÇÇϱâ
 

»ç¾÷´º½º
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | 
|---|---|---|---|
| 1092 | Çѱ¹¿øÀڷ¿¬±¸¿øÀÇ ¡¸Çѱ¹¿øÀڷ¿¬±¸¿ø Â÷¼¼´ë µðÁöÅÐ °æ¿µÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ±¸Ãࡹ ¼öÁÖ | 2025-08-21 | 285 | 
| 1091 | Çѱ¹°Ç¼³»ýȰȯ°æ½ÃÇ迬±¸¿øÀÇ ¡¸°æ¿µ°ü¸®½Ã½ºÅÛ(ERP)À籸Ãà ¿ë¿ª¡¹ ¼öÁÖ | 2025-06-11 | 536 | 
| 1090 | Ű¿¤¿¬±¸¿øÀÇ ¡¸ÅëÇÕÁ¤º¸°ü¸®½Ã½ºÅÛ ±¸Ãࡹ ¼öÁÖ | 2025-06-11 | 423 | 
| 1089 | Çѱ¹º¸°ÇÀÇ·áÁ¤º¸¿øÀÇ ¡¸Çѱ¹º¸°ÇÀÇ·áÁ¤º¸¿ø ¾÷¹«Áö¿ø½Ã½ºÅÛ ±â´É °íµµÈ »ç¾÷¡¹ ¼öÁÖ | 2025-05-22 | 305 | 
| 1088 | Çѱ¹°úÇбâ¼ú¿øÀÇ ¡¸KAIST ¿¬±¸½Ã½ºÅÛ ±â´É°³¼± »ç¾÷¡¹ ¼öÁÖ | 2025-04-09 | 538 | 
| 1087 | Çѱ¹±âÃʰúÇÐÁö¿ø¿¬±¸¿øÀÇ ¡¸2025³â ±¹°¡¿¬±¸½Ã¼³ÀåºñÁ¾ÇÕÁ¤º¸¼ºñ½º °³¼±»ç¾÷¡¹ ¼öÁÖ | 2025-04-09 | 474 | 
| 1086 | ÇØ¾ç¼ö»ê°úÇбâ¼úÁøÈï¿øÀÇ ¡¸2025-2026³âµµ Á¤º¸½Ã½ºÅÛ ÅëÇÕ ¿î¿µ ¹× À¯Áö°ü¸®¡¹ ¼öÁÖ | 2025-02-27 | 427 | 
| 1085 | Çѱ¹±âÃʰúÇÐÁö¿ø¿¬±¸¿øÀÇ ¡¸KBSI ¿¬±¸Ç÷§Æû °íµµÈ¸¦ À§ÇÑ ÅëÇÕÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà »ç¾÷¡¹ ... | 2025-02-27 | 390 | 
| 1083 | Çѱ¹¾ð·ÐÁøÈïÀç´ÜÀÇ ¡¸2025³â ¾÷¹«Àü»ê ½Ã½ºÅÛ À¯Áöº¸¼ö ¹× À§Å¹¿î¿µ¡¹ ¼öÁÖ | 2025-02-27 | 420 | 
| 1079 | ¿À¼Û÷´ÜÀÇ·á»ê¾÷ÁøÈïÀç´ÜÀÇ ¡¸2024³â ÅëÇÕÁ¤º¸½Ã½ºÅÛ °íµµÈ »ç¾÷¡¹ ¼öÁÖ | 2025-02-27 | 558 | 






